Солнечная панель (батарея) Prolog Semicor PSm-95Вт используется для выработки электроэнергии для собственных нужд объектов не подключенных к общей системе электроснабжения, а так же для резервного электропитания.
| Параметры | Значения |
| Тип панели | монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | кремний |
| Материал рамки | алюминий |
| Напряжение | 12.0 В |
| Мощность | 95.0 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 5.2 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 18.0 В |
| Ток короткого замыкания | 5.6 А |
| Напряжение холостого хода | 22.6 В |
| Количество элементов | 36.0 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40.0 град |
| Максимальная рабочая температура | 80.0 град |
| Степень защиты IP | 65 |
| Гарантийный срок | 12 лет |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 8.0 кг |
| Длина | 1195.0 мм |
| Ширина | 535.0 мм |
| Толщина | 30.0 мм |
| Температурный коэффициент мощности | -0.4 %/°С |