Вентилятор ВГОВ1

Средняя оценка: 8 (1 оценка)

Канальный вентилятор ВГОВ1 предназначен для перемещения воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции промышленных зданий и сооружений с большими объемами воздуха, а также удаления взрывоопасных, агрессивных, пылеобразных горючих и негорючих сред из них.

Конструктивное исполнение

Корпус канального вентилятора изготовлен из стали с антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием. Воздухозабор выполнен из гальванизированного стального листа с антистатическим противокоррозийным полимерно-эпоксидным покрытием.

В конструкции вентиляторов используются электродвигатели с видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка», крепление двигателя по стандарту IEC позволяет производить оперативную его замену. Электродвигатели вентиляторов следует оснастить устройством защиты от перегрузки по току.

Технические характеристики
Модификации Мотор / полюса Мощность, кВт Сила тока, А Типоразмер двигателя
ВГОВ1-39П2Ф1 однофазный / 2 0,25 1,91 71
ВГОВ1-39П2Ф3 трехфазный / 2 0,25 0,8 63
ВГОВ1-39АП4Ф1 однофазный / 4 0,12 1,15 63
ВГОВ1-39АП4Ф3 трехфазный / 4 0,12 0,54 63
ВГОВ1-39БП4Ф1 однофазный / 4 0,12 1,15 63
ВГОВ1-39БП4Ф3 трехфазный / 4 0,12 0,54 63
ВГОВ1-44П2Ф1 однофазный / 2 0,55 3,79 80
ВГОВ1-44П2Ф3 трехфазный / 2 0,55 1,5 71
ВГОВ1-44АП4Ф1 однофазный / 4 0,12 1,15 63
ВГОВ1-44АП4Ф3 трехфазный / 4 0,12 0,54 63
ВГОВ1-44БП4Ф1 однофазный / 4 0,12 1,15 63
ВГОВ1-44БП4Ф3 трехфазный / 4 0,12 0,54 63
ВГОВ1-49П2Ф1 однофазный / 2 1,1 7,6 90
ВГОВ1-49П2Ф3 трехфазный / 2 1,1 2,4 80
ВГОВ1-49АП4Ф1 однофазный / 4 0,18 1,54 71
ВГОВ1-49АП4Ф3 трехфазный / 4 0,18 0,64 63
ВГОВ1-49БП4Ф1 однофазный / 4 0,18 1,54 71
ВГОВ1-49БП4Ф3 трехфазный / 4 0,18 0,64 63
ВГОВ1-54П2Ф3 трехфазный / 2 2,2 4,8 90
ВГОВ1-54АП4Ф1 однофазный / 4 0,37 2,66 71
ВГОВ1-54АП4Ф3 трехфазный / 4 0,37 1,3 71
ВГОВ1-54БП4Ф1 однофазный / 4 0,37 2,66 71
ВГОВ1-54БП4Ф3 трехфазный / 4 0,37 1,3 71
ВГОВ1-54ВП4Ф1 однофазный / 4 0,18 1,54 63
ВГОВ1-54ВП4Ф3 трехфазный / 4 0,18 0,66 63
ВГОВ1-59АП4Ф3 трехфазный / 4 0,55 1,5 80
ВГОВ1-59БП4Ф3 трехфазный / 4 0,55 1,75 80
ВГОВ1-59П6Ф3 трехфазный / 6 0,18 0,8 71
ВГОВ1-59П8Ф3 трехфазный / 8 0,18 0,95 80
ВГОВ1-65АП4Ф3 трехфазный / 4 0,75 2 80
ВГОВ1-65БП4Ф3 трехфазный / 4 0,75 2 80
ВГОВ1-65П6Ф3 трехфазный / 6 0,25 1,2 71
ВГОВ1-65П8Ф3 трехфазный / 8 0,18 0,95 80
ВГОВ1-73АП4Ф3 трехфазный / 4 1,1 2,8 90S
ВГОВ1-73БП4Ф3 трехфазный / 4 1,1 2,8 90S
ВГОВ1-73П6Ф3 трехфазный / 6 0,37 1,4 80
ВГОВ1-73П8Ф3 трехфазный / 8 0,18 0,95 80
ВГОВ1-81АП4Ф3 трехфазный / 4 2,2 4,8 100L
ВГОВ1-81БП4Ф3 трехфазный / 4 2,2 4,8 100L
ВГОВ1-81П6Ф3 трехфазный / 6 0,75 2,2 90S
ВГОВ1-81П8Ф3 трехфазный / 8 0,37 1,3 90S
ВГОВ1-91АП4Ф3 трехфазный / 4 5,5 11,4 132
ВГОВ1-91БП4Ф3 трехфазный / 4 4 8,7 112M
ВГОВ1-91ВП4Ф3 трехфазный / 4 3 6,6 100L
ВГОВ1-91АП6Ф3 трехфазный / 6 1,5 3,9 100L
ВГОВ1-91БП6Ф3 трехфазный / 6 1,1 3,2 90L
ВГОВ1-91ВП6Ф3 трехфазный / 6 0,75 2,2 90L
ВГОВ1-91АП8Ф3 трехфазный / 8 0,55 1,9 90L
ВГОВ1-91БП8Ф3 трехфазный / 8 0,55 1,9 90L
ВГОВ1-91ВП8Ф3 трехфазный / 8 0,37 1,9 90L
ВГОВ1-103АП4Ф3 трехфазный / 4 9 17,9 132M
ВГОВ1-103БП4Ф3 трехфазный / 4 7,5 14,8 132M
ВГОВ1-103ВП4Ф3 трехфазный / 4 5,5 11,4 132S
ВГОВ1-103АП6Ф3 трехфазный / 6 3 6,7 132M
ВГОВ1-103БП6Ф3 трехфазный / 6 2,2 4,9 112M
ВГОВ1-103ВП6Ф3 трехфазный / 6 1,5 3,9 100M
ВГОВ1-103АП8Ф3 трехфазный / 8 1,5 4,3 112M
ВГОВ1-103БП8Ф3 трехфазный / 8 1,1 3,6 100L
ВГОВ1-103ВП8Ф3 трехфазный / 8 1,1 3,6 100L
ВГОВ1-113АП4Ф3 трехфазный / 4 15 28 160L
ВГОВ1-113БП4Ф3 трехфазный / 4 11 21,3 160M
ВГОВ1-113ВП4Ф3 трехфазный / 4 7,5 14,8 132M
ВГОВ1-113АП6Ф3 трехфазный / 6 5,5 12,3 132M
ВГОВ1-113БП6Ф3 трехфазный / 6 4 9,1 132M
ВГОВ1-113ВП6Ф3 трехфазный / 6 3 6,7 132S
ВГОВ1-113АП8Ф3 трехфазный / 8 2,2 5,2 132S
ВГОВ1-113БП8Ф3 трехфазный / 8 1,5 4,3 112M
ВГОВ1-113ВП8Ф3 трехфазный / 8 1,1 3,6 100L
ВГОВ1-125АП6Ф3 трехфазный / 6 7,5 14,8 160M
ВГОВ1-125БП6Ф3 трехфазный / 6 5,5 12,3 132M
ВГОВ1-125ВП6Ф3 трехфазный / 6 5,5 12,3 132M
ВГОВ1-125АП8Ф3 трехфазный / 8 3 7 132M
ВГОВ1-125БП8Ф3 трехфазный / 8 2,2 5,2 132S
ВГОВ1-125ВП8Ф3 трехфазный / 8 2,2 5,2 132S
ВГОВ1-138АП6Ф3 трехфазный / 6 11 21,6 160L
ВГОВ1-138БП6Ф3 трехфазный / 6 7,5 14,8 160M
ВГОВ1-138ВП6Ф3 трехфазный / 6 5,5 12,3 132M
ВГОВ1-138АП8Ф3 трехфазный / 8 4 9 160M
ВГОВ1-138БП8Ф3 трехфазный / 8 3 7 132M
ВГОВ1-138ВП8Ф3 трехфазный / 8 2,2 5,2 132S
ВГОВ1-154АП6Ф3 трехфазный / 6 30 37,81 225M
ВГОВ1-154БП6Ф3 трехфазный / 6 22 45,44 200LB
ВГОВ1-154ВП6Ф3 трехфазный / 6 18,5 60,4 200LA
ВГОВ1-154АП8Ф3 трехфазный / 8 15 34,34 200L
ВГОВ1-154БП8Ф3 трехфазный / 8 11 22,85 180L
ВГОВ1-154ВП8Ф3 трехфазный / 8 7,5 17,78 160L
ВГОВ1-175АП6Ф3 трехфазный / 6 55 101,5 280M
ВГОВ1-175БП6Ф3 трехфазный / 6 45 72,94 280S
ВГОВ1-175ВП6Ф3 трехфазный / 6 72,94 64 250M
ВГОВ1-175АП8Ф3 трехфазный / 8 22 45,8 225M
ВГОВ1-175БП8Ф3 трехфазный / 8 18,5 42,2 225S
ВГОВ1-175ВП8Ф3 трехфазный / 8 15 34,34 200L

Доставка прибора Вентилятор ВГОВ1 по России осуществляется ТК:

  • Деловые Линии;
  • ПЭК;
  • ЖелДорЭкспедиция;
  • КИТ

Сроки доставки

Сроки доставки в Уфу - от 7 дней

Стоимость доставки

  • Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
  • Отгрузка товаров с раздела "Склад" - в течении суток после оплаты счета
  • Возможна адрессная доставка по городу Уфа (оговаривается и просчитывается индивидуально)